| 招生單位 | 招生專業(yè) | 招生方向 | |||
| 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 |
| 103 | 嶺南學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 國際工商管理B |
| 103 | 嶺南學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理 |
| 103 | 嶺南學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 05 | 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) |
| 123 | 法學院(法律碩士) | 035101 | 法律(非法學) | 02 | 法律碩士B(非法學) |
| 123 | 法學院(法律碩士) | 035102 | 法律(法學) | 02 | 法律碩士B(法學) |
| 130 | 政治與公共事務(wù)管理學院 | 120400 | 公共管理 | 71 | 行政管理(單考) |
| 133 | 政治與公共事務(wù)管理學院(MPA) | 125200 | 公共管理 | 69 | 不分方向 |
| 143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理 |
| 143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 05 | 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) |
| 143 | 管理學院(MBA) | 125300 | 會計 | 02 | 會計碩士B |
| 170 | 傳播與設(shè)計學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 04 | 數(shù)字媒體 |
| 200 | 資訊管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 02 | 圖書情報碩士B |
| 230 | 社會學與人類學學院 | 035200 | 社會工作 | 02 | 社會工作B |
| 230 | 社會學與人類學學院 | 065100 | 文物與博物館 | 02 | 文物與博物館B |
| 360 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 02 | 藥學碩士B |
| 380 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 02 | 環(huán)境工程B |
| 400 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 69 | 不分方向 |
| 410 | 國際金融學院 | 025100 | 金融 | 02 | 金融碩士B |
| 500 | 中山醫(yī)學院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 71 | 法醫(yī)學(單考) |
| 510 | 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 71 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(單考) |
| 510 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 02 | 公共衛(wèi)生B |
| 530 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 02 | 護理B |
| 670 | 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 | 085400 | 電子信息 | 06 | 大數(shù)據(jù)與人工智能 |
| 741 | 大氣科學學院 | 070600 | 大氣科學 | 71 | 氣象學(單考) |
| 751 | 藥學院(深圳) | 105500 | 藥學 | 02 | 藥學B |
| 765 | 電子與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 71 | 信息與通信工程(單考) |
下一篇:沒有更多了