報(bào)考北京科技大學(xué)非全日制研究生需要選擇專業(yè),以下是北京科技大學(xué)2022年非全日制研究生招生專業(yè)介紹。
| 培養(yǎng)單位、專業(yè)及研究方向 | 全國(guó)統(tǒng)考非全日制 擬招人數(shù) | 初試科目 |
| 040 機(jī)械工程學(xué)院 | ||
| 125604 物流工程與管理 | 35 | ①199 管理類綜合能力 ②204 英語(yǔ)(二) |
| 01 物流系統(tǒng)分析與優(yōu)化(非全日制) | ||
| 02 物流系統(tǒng)規(guī)劃(非全日制) | ||
| 03 供應(yīng)鏈管理(非全日制) | ||
| 04 配送與配送中心(非全日制) | ||
| 05 電商物流運(yùn)營(yíng)管理(非全日制) | ||
| 06 生產(chǎn)與制造系統(tǒng)管理(非全日制) | ||
| 07 質(zhì)量管理(非全日制) | ||
| 08 智能制造系統(tǒng)(非全日制) | ||
| 070 數(shù)理學(xué)院(01082377142) | ||
| 30 | ①101 思想政治理論②204 英語(yǔ)(二)③302 數(shù)學(xué)(二) ④879 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |
| 085405 軟件工程 | ||
| 00 不區(qū)分方向(非全日制) | ||
| 090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 250 | |
| 210 | ①199 管理類綜合能力 ②204 英語(yǔ)(二) | |
| 125100 工商管理 | ||
| 10 綜合經(jīng)濟(jì)管理(非全日制) | ||
| 11 商業(yè)分析及大數(shù)據(jù)(非全日制) | ||
| 12 項(xiàng)目管理(非全日制) | ||
| 13 人力資源管理(非全日制) | ||
| 14 營(yíng)銷管理(非全日制) | ||
| 15 金融與投資(非全日制) | ||
| 16 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)(非全日制) | ||
| 17 跨國(guó)商業(yè)與經(jīng)營(yíng)(非全日制) | ||
| 18 先進(jìn)制造與運(yùn)營(yíng)管理(非全日制) | ||
| 19 高級(jí)工商管理(EMBA)(非全日制) | ||
| 20 | ①199 管理類綜合能力 ②204 英語(yǔ)(二) | |
| 125300 會(huì)計(jì) | ||
| 01 企業(yè)會(huì)計(jì)與稅收(非全日制) | ||
| 02 審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理(非全日制) | ||
| 03 財(cái)務(wù)與金融管理(非全日制) | ||
| 04 政府等非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)(非全日制) | ||
| 20 | ①199 管理類綜合能力 ②204 英語(yǔ)(二) | |
| 125601 工程管理 | ||
| 01 工程,投資與信息項(xiàng)目管理(非全日制) | ||
| 02 現(xiàn)代工業(yè)工程與精益管理(非全日制) | ||
| 03 大數(shù)據(jù)(商務(wù)分析)(非全日制) | ||
| 100 文法學(xué)院 | 100 | |
| 15 | ①101 思想政治理論②201 英語(yǔ)(一) 或 203 日語(yǔ)③331 社會(huì)工作原理 ④437 社會(huì)工作實(shí)務(wù) | |
| 035200 社會(huì)工作 | ||
| 04 社會(huì)組織管理(非全日制) | ||
| 05 城鄉(xiāng)社區(qū)治理(非全日制) | ||
| 06 健康社會(huì)工作(非全日制) | ||
| 85 | ①199 管理類綜合能力 ②204 英語(yǔ)(二) | |
| 125200 公共管理 | ||
| 08 政治學(xué)與行政改革(非全日制) | ||
| 09 公共管理理論與實(shí)踐(非全日制) | ||
| 10 公共人力資源與績(jī)效管理(非全日制) | ||
| 11 公共政策分析(非全日制) | ||
| 12 教育經(jīng)濟(jì)與管理(非全日制) | ||
| 13 科技政策與管理(非全日制) | ||
| 14 社區(qū)工作與社會(huì)管理(非全日制) |