單科及總分滿足所報(bào)考學(xué)院、專業(yè)(或研究方向)分?jǐn)?shù)要求,且符合我校招生章程中報(bào)考條件的考生可進(jìn)入復(fù)試。
一、學(xué)術(shù)學(xué)位
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治不低于 | 外語(yǔ)不低于 | 業(yè)務(wù)課不低于 | 總分不低于 |
| 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 60 | 60 | 90 | 365 |
| 030102 | 法律史 | |||||
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | |||||
| 030110 | 軍事法學(xué) | |||||
| 0301Z5 | 法與經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
| 0301Z9 | 法律職業(yè)倫理 | |||||
| 民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 370 |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 365 | ||||
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 380 | ||||
| 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 365 | ||||
| 0301Z4 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 370 | ||||
| 0301Z8 | 社會(huì)法學(xué) | 380 | ||||
| 刑事司法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 375 |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 365 | ||||
| 0301Z6 | 網(wǎng)絡(luò)法學(xué) | |||||
| 國(guó)際法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
| 政治與公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 60 | 55 | 90 | 340 |
| 030202 | 中外政治制度 | |||||
| 030206 | 國(guó)際政治 | |||||
| 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | |||||
| 0302J1 | 全球?qū)W | |||||
| 0302J2 | 國(guó)家監(jiān)察學(xué) | |||||
| 120401 | 行政管理 | 60 | 55 | 90 | 355 | |
| 120404 | 社會(huì)保障 | |||||
| 1204Z2 | 公共人力資源管理 | |||||
| 商學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 49 | 74 | 348 |
| 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | |||||
| 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
| 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | |||||
| 020204 | 金融學(xué) |
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治不低于 | 外語(yǔ)不低于 | 業(yè)務(wù)課不低于 | 總分不低于 |
| 商學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 49 | 74 | 348 |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | |||||
| 0202Z1 | 商業(yè)大數(shù)據(jù)分析 | |||||
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 48 | 48 | 72 | 341 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | |||||
| 1202Z1 | 法商管理 | |||||
| 人文學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 50 | 50 | 90 | 330 |
| 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | |||||
| 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | |||||
| 010104 | 邏輯學(xué) | |||||
| 010106 | 美學(xué) | |||||
| 010107 | 宗教學(xué) | |||||
| 030101 | 法學(xué)理論 | 60 | 60 | 90 | 365 | |
| 0301J1 | 法治文化 | |||||
| 060200 | 中國(guó)史 | 45 | 45 | 180 | 325 | |
| 比較法學(xué)研究院 | 0301Z3 | 比較法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 46 | 46 | 69 | 360 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 360 | ||||
| 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 350 | ||||
| 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 370 | ||||
| 030504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 350 | ||||
| 030505 | 思想政治教育 | 335 | ||||
| 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 370 | ||||
| 社會(huì)學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 340 |
| 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 60 | 60 | 200 | 365 | |
| 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | |||||
| 0402J1 | 犯罪心理學(xué) | |||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 53 | 53 | 80 | 355 |
| 050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | |||||
| 050203 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | |||||
| 050204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | |||||
| 中歐法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
| 030104 | 刑法學(xué) | |||||
| 030105 | 民商法學(xué) | |||||
| 030106 | 訴訟法學(xué) | |||||
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | |||||
| 030109 | 國(guó)際法學(xué) | |||||
| 0301Z3 | 比較法學(xué) | |||||
| 光明新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 60 | 60 | 90 | 380 |
| 050302 | 傳播學(xué) | 55 | 55 | 90 | 370 | |
| 人權(quán)研究院 | 0301Z1 | 人權(quán)法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
| 證據(jù)科學(xué)研究院 | 0301Z2 | 證據(jù)法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
二、專業(yè)學(xué)位
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 政治或管理綜合不低于 | 外語(yǔ)不低于 | 業(yè)務(wù)課不低于 | 總分不低于 | 備注 |
| 法律碩士學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 370 | 全日制、非全日制 |
| 光明新聞傳播學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 370 | |||
| 證據(jù)科學(xué)研究院 | 60 | 60 | 90 | 355 | 法庭科學(xué)方向 | ||
| 370 | 司法文明方向 | ||||||
| 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 365 | |
| 民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 375 | 金融法方向 | ||
| 360 | 財(cái)稅法、社會(huì)法方向 | ||||||
| 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 348 | |
| 025400 | 國(guó)際商務(wù) | ||||||
| 社會(huì)學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 60 | 60 | 90 | 360 | |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 60 | 60 | 90 | 385 | |
| 光明新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 65 | 65 | 90 | 390 | |
| 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | 無(wú) | 180 | 全日制、非全日制 |
| 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 無(wú) | 170 | 全日制、非全日制 |
三、專項(xiàng)計(jì)劃
| 類別 | 政治不低于 | 外語(yǔ)不低于 | 業(yè)務(wù)課不低于 | 總分不低于 | 備注 |
| 單獨(dú)考試 | 40 | 40 | 60 | 300 | |
| 享受少數(shù)民族照顧政策 | 40 | 40 | 60(滿分300分的,不低于120) | 300 | 1.工作單位和戶籍在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)回原單位的少數(shù)民族在職人員,可享受少數(shù)民族照顧政策。2.管理聯(lián)考考生:外語(yǔ)不低于40分、管理綜合不低于80分,總分不低于150分。 |
| 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 40 | 40 | 60(滿分300分的,不低于120) | 300 | 管理聯(lián)考考生:外語(yǔ)不低于40分、管理綜合不低于80分,總分不低于150。 |
| 援藏計(jì)劃 | 40 | 40 | 60 | 300 | 漢族考生分?jǐn)?shù)線。 |
| 35 | 35 | 55 | 285 | 少數(shù)民族考生分?jǐn)?shù)線。 | |
| 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 40 | 40 | 60(滿分300分的,不低于120) | 300 | 1.管理聯(lián)考考生:外語(yǔ)不低于40分、管理綜合不低于80分,總分不低于150分。2.定向省份為新疆、西藏的考生在此分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上單科分?jǐn)?shù)線降5分,總分降15分。(管理聯(lián)考除外)3.根據(jù)各省的招生計(jì)劃數(shù),按總分由高到低確定進(jìn)入復(fù)試名單(滿分500分和滿分300分專業(yè)的考生,將總分折算成百分制后進(jìn)行比較),漢族考生比例不超過(guò)10%。4.若按各省招生計(jì)劃選取的進(jìn)入復(fù)試的最后兩名考生初試總分相同,則復(fù)試后根據(jù)總成績(jī)排名擇優(yōu)錄取。 |
上一篇:中國(guó)政法大學(xué)關(guān)于公布2024年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線的通知
下一篇:沒(méi)有更多了
400-188-0979