安徽大學(xué)2020年碩士研究生分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃,其中包含全日制和非全日制研究生。
| 院系碼 | 院系 | 學(xué)科碼 | 一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè) | 方式 | 計(jì)劃 | 備注 |
| 001 | 哲學(xué)系 | 0101 | 哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 30 | |
| 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0201 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 11 | |
| 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 66 | |||
| 0270 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 6 | |||
| 025100 | 金融碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 75 | |||
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 59 | |||
| 025300 | 稅務(wù)碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | |||
| 025400 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | |||
| 003 | 法學(xué)院 | 0301 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 83 | |
| 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 116 | |||
| 035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | |||
| 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 44 | |||
| 035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 6 | |||
| 004 | 社會(huì)與政治學(xué)院 | 0302 | 政治學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 17 | |
| 0303 | 社會(huì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 29 | |||
| 035200 | 社會(huì)工作碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 111 | |||
| 005 | 馬克思主義學(xué)院 | 0305 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 34 | 含徽研院3名 |
| 006 | 高等教育研究所 | 0401 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 14 | |
| 007 | 文學(xué)院 | 0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 85 | 含徽研院10名 |
| 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 45 | |||
| 008 | 創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 25 | |
| 0302 | 政治學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||||
| 050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||||
| 0602 | 中國(guó)史 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||||
| 009 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 4 | |
| 0502 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 | |||
| 0502 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | |||
| 0502 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 4 | |||
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 65 | |||
| 010 | 新聞傳播學(xué)院 | 0503 | 新聞傳播學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 53 | |
| 055200 | 新聞與傳播碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 60 | |||
| 055300 | 出版碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 15 | |||
| 011 | 歷史系 | 0601 | 考古學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8 | |
| 0602 | 中國(guó)史 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | |||
| 065100 | 文物與博物館碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 22 | 含徽研院2名 | ||
| 012 | 徽學(xué)與中國(guó)傳統(tǒng)文化研究院 | 0602 | 中國(guó)史 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 | |
| 013 | 商學(xué)院 | 1202 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 80 | |
| 125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 120 | |||
| 125100 | 工商管理碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 120 | |||
| 014 | 管理學(xué)院 | 1204 | 公共管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | |
| 1205 | 圖書(shū)館、情報(bào)與檔案 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 27 | |||
| 125500 | 圖書(shū)情報(bào)碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 60 | |||
| 125200 | 公共管理碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 94 | |||
| 125600 | 工程管理碩士 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 20 | |||
| 015 | 藝術(shù)學(xué)院 | 1302 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 7 | |
| 1303 | 戲劇與影視學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8 | |||
| 1304 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8 | |||
| 135101 | 音樂(lè) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 7 | |||
| 135107 | 美術(shù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | 含徽研院7名 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 33 | |||
| 016 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 0701 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 44 | |
| 0714 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 15 | |||
| 017 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 0702 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 19 | |
| 0803 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 16 | |||
| 085611 | 材料與化工(材料工程) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 26 | |||
| 085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 25 | |||
| 0805 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 42 | |||
| 018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 0703 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 66 | |
| 0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 28 | |||
| 085600 | 材料與化工(材料工程) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 45 | |||
| 085600 | 材料與化工(化學(xué)工程) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 55 | |||
| 019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 0710 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 45 | |
| 0713 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | |||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 50 | |||
| 020 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 0713 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 30 | |
| 0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 | |||
| 085700 | 資源與環(huán)境 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 60 | |||
| 021 | 電子信息工程學(xué)院 | 0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 46 | |
| 0810 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 60 | |||
| 085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 100 | |||
| 085400 | 電子信息(集成電路工程) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 50 | |||
| 022 | 電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 0811 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 46 | |
| 085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 60 | |||
| 085500 | 機(jī)械 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | |||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 60 | |||
| 023 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 113 | 含與合肥人工智能研究院聯(lián)合培養(yǎng)研究生指標(biāo)25,與中科院自動(dòng)化所聯(lián)合培養(yǎng)10名 |
| 0835 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 30 | |||
| 085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 136 | 含與合肥人工智能研究院聯(lián)合培養(yǎng)研究生指標(biāo)25 | ||
| 085400 | 電子信息(軟件工程) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 52 | |||
| 024 | 物質(zhì)科學(xué)與信息技術(shù) | 各學(xué)科 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 127 | 含中科院聯(lián)合培養(yǎng)15名 | |
| 各學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 97 | ||||
| 025 | 聯(lián)合培養(yǎng)(中科院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院) | 各學(xué)科 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 56 | 含強(qiáng)磁場(chǎng)科學(xué)中心學(xué)術(shù)型指標(biāo)10名 | |
| 各學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 49 | 含強(qiáng)磁場(chǎng)科學(xué)中心5名 | |||
| 026 | 互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(智能感知技術(shù)及應(yīng)用) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | |
| 085400 | 電子信息(智能信息處理及應(yīng)用) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | |||
| 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 10 | ||||||
400-188-0979