南京郵電大學(xué),位于南京市,簡稱南郵(NJUPT),是教育部、工業(yè)和信息化部、國家郵政局與江蘇省共建高校,國家“雙一流”建設(shè)高校,是以電子信息為特色,本碩博等多層次教育協(xié)調(diào)發(fā)展的重點(diǎn)大學(xué)。

院校地址: 江蘇省南京市棲霞區(qū)文苑路9號
| 院系所 | 專業(yè) |
| (011)管理學(xué)院 | (125602)(專業(yè)學(xué)位)項目管理 |
| (011)管理學(xué)院 | (125601)(專業(yè)學(xué)位)工程管理 |
| (011)管理學(xué)院 | (125300)(專業(yè)學(xué)位)會計 |
| (011)管理學(xué)院 | (125300)(專業(yè)學(xué)位)會計 |
| (011)管理學(xué)院 | (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 |
| (011)管理學(xué)院 | (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 |
| (011)管理學(xué)院 | (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 |
| (011)管理學(xué)院 | (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 |
| (011)管理學(xué)院 | (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 |
| (011)管理學(xué)院 | (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 |
| (004)自動化學(xué)院/人工智能學(xué)院 | (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 |
| (004)自動化學(xué)院/人工智能學(xué)院 | (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 |
| (004)自動化學(xué)院/人工智能學(xué)院 | (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 |
| (004)自動化學(xué)院/人工智能學(xué)院 | (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 |
| (004)自動化學(xué)院/人工智能學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (004)自動化學(xué)院/人工智能學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (004)自動化學(xué)院/人工智能學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (004)自動化學(xué)院/人工智能學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (004)自動化學(xué)院/人工智能學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (003)計算機(jī)學(xué)院/軟件學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (003)計算機(jī)學(xué)院/軟件學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (003)計算機(jī)學(xué)院/軟件學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (003)計算機(jī)學(xué)院/軟件學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (003)計算機(jī)學(xué)院/軟件學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (003)計算機(jī)學(xué)院/軟件學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (002)電子與光學(xué)工程學(xué)院/微電子學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (002)電子與光學(xué)工程學(xué)院/微電子學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (002)電子與光學(xué)工程學(xué)院/微電子學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (002)電子與光學(xué)工程學(xué)院/微電子學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (002)電子與光學(xué)工程學(xué)院/微電子學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (001)通信與信息工程學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (001)通信與信息工程學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (001)通信與信息工程學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| (001)通信與信息工程學(xué)院 | (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 |
| 學(xué)校名稱 | 華北電力大學(xué) | 華北電力大學(xué) | 河北工程大學(xué) |
| 專業(yè) | 電氣工程 | 材料科學(xué)與工程 | 工商管理 |
| 學(xué)費(fèi) | 3.00萬 | 3.00萬 | 3.60萬 |
| 學(xué)制 | 2年 | 2年 | 3年 |
| 入學(xué)要求 | 本科學(xué)歷 | 本科學(xué)歷 | 本科學(xué)歷 |
| 開課地點(diǎn) | 北京海淀區(qū) 上海楊浦區(qū) 江蘇南京 江蘇無錫 江蘇蘇州 浙江杭州 | 北京海淀區(qū) 上海楊浦區(qū) 江蘇南京 江蘇無錫 江蘇蘇州 浙江杭州 | 河北邯鄲 |
| 授課形式 | 網(wǎng)絡(luò)班 集中班 | 網(wǎng)絡(luò)班 集中班 | 周末班 |
| 所獲證書 | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | 結(jié)業(yè)證+學(xué)位證 | 學(xué)歷證+學(xué)位證 |

南京郵電大學(xué)以電子信息為特色,理、工、經(jīng)、管、文、教、藝、法等多學(xué)科相互交融,博士后、博士、碩士、本科等多層次教育協(xié)調(diào)發(fā)展的高校。現(xiàn)有仙林、三牌樓、鎖金村、江寧四個校區(qū),29個院(部、中心),另外還在揚(yáng)州舉辦了獨(dú)立學(xué)院—南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院。
教育學(xué)門類包括:
教育技術(shù)學(xué)[040110]、教育學(xué)[040100]
文學(xué)門類包括:
外國語言文學(xué)[050200]、翻譯[055100]、新聞與傳播[055200]
藝術(shù)學(xué)門類包括:
藝術(shù)[135100]
工學(xué)門類包括:
光學(xué)工程[080300]、電路與系統(tǒng)[080902]、電磁場與微波技術(shù)[080904]、通信與信息系統(tǒng)[081001]、信號與信息處理[081002]、信息網(wǎng)絡(luò)[081021]、控制理論與控制工程[081101]、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[081200]、電子信息[085400]、軟件工程[083500]、網(wǎng)絡(luò)空間安全[083900]、儀器科學(xué)與技術(shù)[080400]、控制科學(xué)與工程[081100]、能源動力[085800]、材料科學(xué)與工程[080500]、測繪科學(xué)與技術(shù)[081600]、微電子學(xué)與固體電子學(xué)[080903]、生物醫(yī)學(xué)工程[083100]、電氣工程[080800]、交通運(yùn)輸[086100]
法學(xué)門類包括:
馬克思主義理論[030500]、社會學(xué)[030300]、社會工作[035200]
經(jīng)濟(jì)學(xué)門類包括:
國際商務(wù)[025400]、應(yīng)用統(tǒng)計[025200]、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)[020200]
理學(xué)門類包括:
化學(xué)[070300]、數(shù)學(xué)[070100]、物理學(xué)[070200]、教育技術(shù)學(xué)[078401]
管理學(xué)門類包括:
管理科學(xué)與工程[120100]、會計[125300]、工商管理[125100]、工商管理[120200]、物流工程與管理[125604]、項目管理[125602]、工程管理[125601]
| 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 研究方向 | 擬招人數(shù) |
| (125602)(專業(yè)學(xué)位)項目管理 | 非全日制 | (01)項目管理 | 專業(yè):5(不含推免) |
| (125601)(專業(yè)學(xué)位)工程管理 | 非全日制 | (01)工程管理 | 專業(yè):5(不含推免) |
| (125300)(專業(yè)學(xué)位)會計 | 非全日制 | (02)數(shù)據(jù)分析與會計決策 | 專業(yè):3(不含推免) |
| (125300)(專業(yè)學(xué)位)會計 | 非全日制 | (01)通信企業(yè)業(yè)財融合 | 專業(yè):3(不含推免) |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | 非全日制 | (06)新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略管理 | 專業(yè):110(不含推免) |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | 非全日制 | (05)人力資源管理 | 專業(yè):110(不含推免) |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | 非全日制 | (04)電子商務(wù)與供應(yīng)鏈管理 | 專業(yè):110(不含推免) |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | 非全日制 | (03)大數(shù)據(jù)與市場營銷 | 專業(yè):110(不含推免) |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | 非全日制 | (02)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理 | 專業(yè):110(不含推免) |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | 非全日制 | (01)財務(wù)分析與投融資管理 | 專業(yè):110(不含推免) |
| (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 | 非全日制 | (04)電力電子與電力傳動 | 專業(yè):10(不含推免) |
| (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 | 非全日制 | (03)電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 專業(yè):10(不含推免) |
| (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 | 非全日制 | (02)電工與電能新技術(shù) | 專業(yè):10(不含推免) |
| (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 | 非全日制 | (01)智能電網(wǎng)信息技術(shù) | 專業(yè):10(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (05)智能檢測與智能裝備 | 專業(yè):20(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (04)模式識別與智能信息處理 | 專業(yè):20(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (03)機(jī)器人信息感知與人機(jī)交互 | 專業(yè):20(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (02)混沌系統(tǒng)與復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)控制 | 專業(yè):20(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (01)網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)與優(yōu)化控制 | 專業(yè):20(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (06)網(wǎng)絡(luò)軟件與數(shù)據(jù)安全 | 專業(yè):60(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (05)云計算、大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 專業(yè):60(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (04)軟件工程及軟件體系結(jié)構(gòu)應(yīng)用 | 專業(yè):60(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (03)人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | 專業(yè):60(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (02)嵌入式系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用 | 專業(yè):60(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (01)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 專業(yè):60(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (05)射頻無線技術(shù) | 專業(yè):30(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (04)集成電路與微納系統(tǒng) | 專業(yè):30(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (03)電路系統(tǒng)與信息處理 | 專業(yè):30(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (02)智能微納電子技術(shù) | 專業(yè):30(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (01)光電信息工程 | 專業(yè):30(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (04)信號處理及其應(yīng)用技術(shù) | 專業(yè):40(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (03)多媒體通信與圖像處理 | 專業(yè):40(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (02)通信網(wǎng)絡(luò) | 專業(yè):40(不含推免) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | 非全日制 | (01)移動與無線通信 | 專業(yè):40(不含推免) |
專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)制為2—3年。(其中翻譯碩士專業(yè)學(xué)制為2年,其它均為3年)
新生入學(xué)時,按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定繳納學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以江蘇省發(fā)展與改革委員會核定的收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

學(xué)校有教職工2600余人,其中博士生、碩士生導(dǎo)師984人,專任教師中具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的比例為60.67%,具有博士、碩士學(xué)位的比例為95.70%。曾經(jīng)引進(jìn)江蘇省屬高校首位諾貝爾獎獲得者。有中國兩院院士(含雙聘等)8人,“國家杰出青年科學(xué)基金”獲得者4人,國家百千萬人才工程5人,一大批教師作為會士、專委會主任、專家等活躍在國際電聯(lián)、教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會、中國通信學(xué)會、電子學(xué)會、計算機(jī)學(xué)會、自動化學(xué)會、統(tǒng)計學(xué)會等機(jī)構(gòu)。
| 專業(yè) | 研究方向 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
| (125602)(專業(yè)學(xué)位)項目管理 | (01)項目管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
| (125601)(專業(yè)學(xué)位)工程管理 | (01)工程管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
| (125300)(專業(yè)學(xué)位)會計 | (02)數(shù)據(jù)分析與會計決策 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
| (125300)(專業(yè)學(xué)位)會計 | (01)通信企業(yè)業(yè)財融合 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | (06)新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | (05)人力資源管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | (04)電子商務(wù)與供應(yīng)鏈管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | (03)大數(shù)據(jù)與市場營銷 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | (02)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
| (125100)(專業(yè)學(xué)位)工商管理 | (01)財務(wù)分析與投融資管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
| (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 | (04)電力電子與電力傳動 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (812)自動控制原理 |
| (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 | (03)電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (812)自動控制原理 |
| (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 | (02)電工與電能新技術(shù) | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (812)自動控制原理 |
| (085800)(專業(yè)學(xué)位)能源動力 | (01)智能電網(wǎng)信息技術(shù) | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (812)自動控制原理 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (05)智能檢測與智能裝備 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (812)自動控制原理 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (04)模式識別與智能信息處理 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (812)自動控制原理 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (03)機(jī)器人信息感知與人機(jī)交互 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (812)自動控制原理 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (02)混沌系統(tǒng)與復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)控制 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (812)自動控制原理 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (01)網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)與優(yōu)化控制 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (812)自動控制原理 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (06)網(wǎng)絡(luò)軟件與數(shù)據(jù)安全 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (811)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (05)云計算、大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (811)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (04)軟件工程及軟件體系結(jié)構(gòu)應(yīng)用 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (811)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (03)人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (811)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (02)嵌入式系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (811)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (01)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (811)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (05)射頻無線技術(shù) | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (813)電路分析 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (04)集成電路與微納系統(tǒng) | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (813)電路分析 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (03)電路系統(tǒng)與信息處理 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (813)電路分析 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (02)智能微納電子技術(shù) | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (813)電路分析 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (01)光電信息工程 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (813)電路分析 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (04)信號處理及其應(yīng)用技術(shù) | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (801)通信原理 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (03)多媒體通信與圖像處理 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (801)通信原理 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (02)通信網(wǎng)絡(luò) | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (801)通信原理 |
| (085400)(專業(yè)學(xué)位)電子信息 | (01)移動與無線通信 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數(shù)學(xué)(二) | (801)通信原理 |
811數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu).doc

南京郵電大學(xué)是國家“雙一流”建設(shè)高校和江蘇高水平大學(xué)高峰計劃A類建設(shè)高校,其前身是1942年誕生于山東抗日根據(jù)地的八路軍戰(zhàn)郵干訓(xùn)班,是我黨、我軍早期系統(tǒng)培養(yǎng)通信人才的學(xué)校之一。1958年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)改建為本科高校,取名南京郵電學(xué)院;2005年4月,更名為南京郵電大學(xué)。
截至2021年2月,總占地面積3000余畝;各類在校學(xué)生三萬余人。
通訊地址:南京市亞東新城區(qū)文苑路9號南京郵電大學(xué)仙林校區(qū) 研究生招生辦公室
郵編:210023
聯(lián)系電話:025-83492350
辦公地點(diǎn):南京郵電大學(xué)仙林校區(qū)行政南樓451室
電子郵件:yzb@njupt.edu.cn
拓展閱讀: