根據(jù)教育部及陜西省教育考試院相關(guān)文件精神,結(jié)合我校研究生招生工作實(shí)際,現(xiàn)將2021年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
西北大學(xué)2021年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
| 招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 總分 | 單科滿分=100 | 單科滿分>100 |
| (001)公共管理學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 337 | 47 | 180 |
| 120400 | 公共管理(行政管理) | 361 | 48 | 90 | ||
| 公共管理(社會保障) | 350 | 48 | 90 | |||
| 公共管理(教育經(jīng)濟(jì)與管理) | 347 | 48 | 90 | |||
| 公共管理(應(yīng)急管理) | 351 | 48 | 90 | |||
| 120500 | 圖書情報(bào)與檔案管理(圖書館學(xué)) | 347 | 48 | 85 | ||
| 圖書情報(bào)與檔案管理(檔案學(xué)) | 360 | 48 | 85 | |||
| (002)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 364 | 55 | 90 |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 348 | 50 | 85 | ||
| 120200 | 工商管理 | 361 | 55 | 90 | ||
| 025100 | 金融碩士 | 367 | 55 | 90 | ||
| (003)藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 350 | 38 | 57 |
| 135107 | 美術(shù) | 352 | 38 | 57 | ||
| (004)文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué)(美學(xué)) | 全日制 | 345 | 41 | 62 |
| 哲學(xué)(宗教學(xué)) | 299 | 41 | 62 | |||
| 050100 | 中國語言文學(xué)(文藝學(xué)) | 362 | 53 | 80 | ||
| 中國語言文學(xué)(語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)) | 364 | 53 | 80 | |||
| 中國語言文學(xué)(漢語言文字學(xué)) | 355 | 53 | 80 | |||
| 中國語言文學(xué)(中國古典文獻(xiàn)學(xué)) | 355 | 53 | 80 | |||
| 中國語言文學(xué)(中國古代文學(xué)) | 355 | 53 | 80 | |||
| 中國語言文學(xué)(中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)) | 386 | 53 | 80 | |||
| 中國語言文學(xué)(比較文學(xué)與世界文學(xué)) | 380 | 53 | 80 |
| 中國語言文學(xué)(創(chuàng)意寫作) | 355 | 53 | 80 | |||
| 130300 | 電影學(xué) | 361 | 38 | 57 | ||
| 戲劇戲曲學(xué) | 363 | 38 | 57 | |||
| 135104 | 電影(電影方向) | 373 | 38 | 57 | ||
| 電影(創(chuàng)意寫作方向) | 348 | 38 | 57 | |||
| 045300 | 漢語國際教育 | 338 | 47 | 71 | ||
| (005)法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 321 | 44 | 66 |
| 035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 332 | 44 | 66 | ||
| 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 343 | 44 | 66 | ||
| (006)新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué)(新聞學(xué)) | 全日制 | 355 | 53 | 80 |
| 新聞傳播學(xué)(傳播學(xué)) | 355 | 53 | 80 | |||
| 055200 | 新聞與傳播 | 377 | 53 | 80 | ||
| (007)外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué)(英語語言文學(xué)) | 全日制 | 355 | 53 | 80 |
| 外國語言文學(xué)(日語語言文學(xué)) | 360 | 53 | 80 | |||
| 外國語言文學(xué)(外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)) | 355 | 53 | 80 | |||
| 外國語言文學(xué)(國別和區(qū)域研究) | 355 | 53 | 80 | |||
| 055101 | 英語筆譯 | 379 | 53 | 80 | ||
| (008)歷史學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 379 | 41 | 62 |
| 060200 | 中國史 | 350 | 43 | 129 | ||
| 060300 | 世界史 | 321 | 43 | 129 | ||
| (009)文化遺產(chǎn)學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué)(中國考古研究) | 全日制 | 355 | 44 | 194 |
| 考古學(xué)(絲綢之路歷史與考古) | 323 | 60 | 181 | |||
| 考古學(xué)(文化遺產(chǎn)管理) | 329 | 50 | 208 | |||
| 考古學(xué)(科技考古) | 330 | 56 | 201 | |||
| 考古學(xué)(文物保護(hù)學(xué)) | 369 | 47 | 247 | |||
| 065100 | 文物與博物館(文物與博物館研究) | 全日制 | 321 | 44 | 190 | |
| 065100 | 文物與博物館(文物與博物館理論與實(shí)踐) | 非全日制 | 323 | 44 | 200 | |
| (010)馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論(馬克思主義基本原理) | 全日制 | 352 | 44 | 66 |
| 馬克思主義理論(馬克思主義中國化研究) | 355 | 44 | 66 |
| 馬克思主義理論(思想政治教育) | 346 | 44 | 66 | |||
| 馬克思主義理論(中國近現(xiàn)代史基本問題研究) | 382 | 44 | 66 | |||
| (011)絲綢之路研究院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 321 | 43 | 129 |
| (012)中東研究所 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 325 | 45 | 201 |
| (013)中國思想文化研究所 | 010100 | 哲學(xué)(中國哲學(xué)) | 全日制 | 330 | 41 | 62 |
| 哲學(xué)(宗教學(xué)) | 299 | 41 | 62 | |||
| 060200 | 中國史 | 321 | 43 | 180 | ||
| (014)數(shù)學(xué)學(xué)院(含科學(xué)史高等研究院) | 070100 | 數(shù)學(xué)(基礎(chǔ)數(shù)學(xué)) | 全日制 | 335 | 37 | 56 |
| 數(shù)學(xué)(計(jì)算數(shù)學(xué)) | 335 | 37 | 56 | |||
| 數(shù)學(xué)(應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 335 | 37 | 56 | |||
| 數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)史與數(shù)學(xué)教育) | 340 | 45 | 80 | |||
| 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 340 | 40 | 90 | ||
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 338 | 37 | 56 | ||
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 352 | 49 | 74 | ||
| (015)物理學(xué)院、物理所、光子所 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 284 | 37 | 80 |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 278 | 37 | 56 | ||
| 085400 | 電子信息(光學(xué)工程) | 263 | 37 | 56 | ||
| (018)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué)(無機(jī)化學(xué)) | 全日制 | 330 | 38 | 87 |
| 化學(xué)(材料化學(xué)) | 310 | 42 | 75 | |||
| 化學(xué)(有機(jī)化學(xué)) | 329 | 40 | 85 | |||
| 化學(xué)(化學(xué)生物學(xué)) | 329 | 40 | 85 | |||
| 化學(xué)(分析化學(xué)) | 332 | 41 | 87 | |||
| 化學(xué)(物理化學(xué)) | 318 | 44 | 89 | |||
| 化學(xué)(高分子化學(xué)與物理) | 294 | 38 | 82 | |||
| 085600 | 材料與化工(材料工程) | 263 | 37 | 56 | ||
| (020)化工學(xué)院 | 080706 | 化工過程機(jī)械 | 全日制 | 263 | 34 | 51 |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù)(化學(xué)工程) | 294 | 37 | 56 | ||
| 化學(xué)工程與技術(shù)(化學(xué)工藝) | 304 | 37 | 56 | |||
| 化學(xué)工程與技術(shù)(生物化工) | 296 | 37 | 56 | |||
| 化學(xué)工程與技術(shù)(應(yīng)用化學(xué)) | 300 | 37 | 56 | |||
| 化學(xué)工程與技術(shù)(工業(yè)催化) | 287 | 37 | 56 | |||
| 化學(xué)工程與技術(shù)(能源化學(xué)工程) | 299 | 37 | 56 | |||
| 化學(xué)工程與技術(shù)(制藥工程) | 268 | 37 | 56 | |||
| 085600 | 材料與化工(化學(xué)工程) | 284 | 37 | 56 | ||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥(制藥工程) | 263 | 37 | 56 | ||
| (022)城市與環(huán)境學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué)(自然地理學(xué)) | 全日制 | 318 | 50 | 60 |
| 地理學(xué)(人文地理學(xué)) | 299 | 50 | 56 |
| 地理學(xué)(地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)) | 342 | 55 | 56 | ||||||||
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程(環(huán)境科學(xué)) | 278 | 37 | 56 | |||||||
| 環(huán)境科學(xué)與工程(環(huán)境工程) | 287 | 37 | 56 | ||||||||
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 280 | 37 | 56 | |||||||
| 085300 | 城市規(guī)劃 | 286 | 37 | 56 | |||||||
| 085700 | 資源與環(huán)境(環(huán)境工程) | 263 | 37 | 56 | |||||||
| (023)生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 324 | 37 | 56 | |||||
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 312 | 37 | 56 | |||||||
| 100800 | 中藥學(xué) | 321 | 41 | 123 | |||||||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥(生物工程) | 278 | 37 | 56 | |||||||
| 105600 | 中藥學(xué) | 307 | 41 | 123 | |||||||
| (024)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||
| 081000 | 信息與通信工程 | 279 | 37 | 56 | |||||||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 295 | 37 | 56 | |||||||
| 083500 | 軟件工程 | 273 | 37 | 56 | |||||||
| 085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 263 | 37 | 56 | |||||||
| 電子信息(軟件工程) | 265 | 37 | 56 | ||||||||
| (025)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)) | 全日制 | 280 | 37 | 60 | |||||
| 085400 | 電子信息(軟件工程) | 265 | 40 | 65 | |||||||
| (026)地質(zhì)學(xué)系 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 全日制 | 300 | 40 | 56 | |||||
| 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 253 | 34 | 51 | |||||||
| 085700 | 資源與環(huán)境 | 263 | 37 | 56 | |||||||
| (028)MBA教育中心 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 177 | 42 | 84 | |||||
| 工商管理碩士(MBA) | 非全日制 | 170 | 42 | 84 | |||||||
| 工商管理碩士(EMBA) | 170 | 42 | 84 | ||||||||
| (029)MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174 | 43 | 86 | |||||
| (032)食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 283 | 37 | 60 | |||||
| 071000 | 生物學(xué)(生物資源化學(xué)與利用) | 306 | 44 | 90 | |||||||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥(食品工程) | 263 | 37 | 56 | |||||||
| (033)哲學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 299 | 41 | 62 | |||||
| 035200 | 社會工作 | 324 | 44 | 66 | |||||||
| 專項(xiàng)計(jì)劃及其他類型 | 總分 | 單科 | |||||||||
| 士兵計(jì)劃 | 哲學(xué) | 292 | 不限 | ||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 352 | 不限 | |||||||||
| 歷史學(xué) | 318 | 不限 | |||||||||
| 理學(xué) | 282 | 不限 | |||||||||
| 工學(xué) | 249 | 不限 | |||||||||
| 文物與博物館 | 349 | 不限 | |||||||||
| 法律(非法學(xué))、社會工作 | 307 | 不限 | |||||||||
| 翻譯、新聞與傳播 | 354 | 不限 | |||||||||
| 公共管理碩士(MPA) | 164 | 不限 | |||||||||
| 工商管理碩士(MBA) | 198 | 不限 | |||||||||
| 少民骨干計(jì)劃 | 249 | 不限 | |||||||||
| 單獨(dú)考試 | 258 | 不限 | |||||||||
備注:1. 我校大部分學(xué)院采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程復(fù)試,個(gè)別學(xué)院會組織線下復(fù)試,具體安排見各學(xué)院復(fù)試方案(即日起陸續(xù)公布)。2. 關(guān)于加分政策的相關(guān)通知已經(jīng)發(fā)布在西北大學(xué)研究生招生信息網(wǎng),請符合條件的考生按規(guī)定遞交材料。
上一篇:沒有更多了
下一篇:沒有更多了