01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 310 | 55 | 85 |
| 2020年 | 310 | 55 | 85 |
| 2019年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
| 2018年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
| 2017年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
02經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 375 | 政55 外60 | 90 |
| 2020年 | 365 | 政55 外60 | 90 |
| 2019年 | 370 | 政50 外60 | 90 |
| 2018年 | 340 | 政50 外60 | 業(yè)務(wù)一75 業(yè)務(wù)二90 |
| 2017年 | 360 | 政50 外60 | 業(yè)務(wù)一80 業(yè)務(wù)二90 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 345 | 55 | 90 |
| 2020年 | 340 | 55 | 90 |
| 2019年 | 340 | 政50 外55 | 90 |
| 2018年 | 340 | 政50 外55 | 90 |
| 2017年 | 350 | 政50 外60 | 90 |
04教育學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | -- | -- | -- |
| 2020年 | 310 | 55 | 180 |
| 2019年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
| 2018年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
| 2017年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
備注:--表示未招生。
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 360 | 政55 外60 | 90 |
| 2020年 | 355 | 政55 外60 | 90 |
| 2019年 | 355 | 政50 外60 | 90 |
| 2018年 | 355 | 政50 外60 | 90 |
| 2017年 | 355 | 政50 外60 | 90 |
06歷史學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2018年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
| 2017年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
備注:為涉及到的年份表示未招生。
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 315 | 55 | 業(yè)務(wù)一80 業(yè)務(wù)二85 |
| 2020年 | 315 | 55 | 業(yè)務(wù)一75 業(yè)務(wù)二85 |
| 2019年 | 310 | 政50 外55 | 業(yè)務(wù)一70 業(yè)務(wù)二85 |
| 2018年 | 310 | 政50 外55 | 業(yè)務(wù)一70 業(yè)務(wù)二85 |
| 2017年 | 310 | 政50 外55 | 業(yè)務(wù)一75 業(yè)務(wù)二85 |
備注:以上2017-2019年分?jǐn)?shù)線不含藥學(xué)[078000]。
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2018年 | 320 | 55 | 100 |
| 2017年 | 315 | 55 | 90 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 330 | 55 | 業(yè)務(wù)一80 業(yè)務(wù)二85 |
| 2020年 | 330 | 55 | 業(yè)務(wù)一75 業(yè)務(wù)二85 |
| 2019年 | 325 | 政50 外55 | 業(yè)務(wù)一75 業(yè)務(wù)二85 |
| 2018年 | 320 | 政50 外55 | 業(yè)務(wù)一70 業(yè)務(wù)二85 |
| 2017年 | 325 | 政50 外55 | 業(yè)務(wù)一75 業(yè)務(wù)二85 |
09農(nóng)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 320 | 55 | 85 |
| 2020年 | 310 | 55 | 85 |
| 2019年 | 310 | 政50 外55 | 業(yè)務(wù)一75 業(yè)務(wù)二85 |
| 2018年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
| 2017年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
10醫(yī)學(xué)門類(藥學(xué)[1007])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 365 | 55 | 200 |
| 2020年 | 365 | 55 | 200 |
| 2019年 | 360 | 政50 外55 | 195 |
| 2018年 | 335 | 政50 外55 | 195 |
| 2017年 | 335 | 政50 外55 | 195 |
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 380 | 政50 外60 | 90 |
| 2020年 | 365 | 政55 外60 | 90 |
| 2019年 | 335 | 政50 外55 | 90 |
| 2018年 | 330 | 政50 外55 | 業(yè)務(wù)一75 業(yè)務(wù)二90 |
| 2017年 | 345 | 政50 外55 | 業(yè)務(wù)一80 業(yè)務(wù)二90 |
13藝術(shù)學(xué)門類(設(shè)計(jì)學(xué)[1305])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2017年 | 360 | 政50 外60 | 90 |
備注:為涉及到的年份表示未招生。
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分?jǐn)?shù)據(jù)如有出入,請(qǐng)以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
上一篇:沒(méi)有更多了
下一篇:2021年上海交通大學(xué)專業(yè)學(xué)位工商管理碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
400-188-0979