培養(yǎng)目標(biāo):東南大學(xué)MBA項(xiàng)目以培養(yǎng)具有現(xiàn)代管理思想和國(guó)際化視野,高度的社會(huì)責(zé)任感和優(yōu)良的職業(yè)道德,具有創(chuàng)新思維、創(chuàng)業(yè)精神、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)及洞悉科技前沿信息能力的管理菁英和創(chuàng)業(yè)者。
培養(yǎng)理念:東南大學(xué)MBA教育始終堅(jiān)持培養(yǎng)質(zhì)量為先、成長(zhǎng)發(fā)展為重的培養(yǎng)理念,在教學(xué)環(huán)節(jié)設(shè)置、培養(yǎng)模式創(chuàng)建、職業(yè)生涯指導(dǎo)等方面,高度針對(duì)MBA以培養(yǎng)應(yīng)用型人才而非研究型人才這一特定目標(biāo),緊密結(jié)合當(dāng)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最新要求,實(shí)現(xiàn)課堂學(xué)習(xí)與企業(yè)實(shí)踐并重、知識(shí)提升與能力開(kāi)發(fā)并舉、潛能拓展與思維塑造并進(jìn)的“三結(jié)合”,最大限度地為MBA學(xué)員創(chuàng)造一個(gè)面向卓越成就的提升綜合素質(zhì)和獲取最優(yōu)資源的高端平臺(tái)。
培養(yǎng)特色:東南大學(xué)是以工科見(jiàn)長(zhǎng)的綜合性高校,研發(fā)創(chuàng)新能力較強(qiáng),科研成果產(chǎn)出較多,產(chǎn)學(xué)研結(jié)合基礎(chǔ)較好,在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面一直穩(wěn)居江蘇第一,處于全國(guó)前列。通過(guò)考生背景分析,入學(xué)者中三分之一學(xué)員具有工科專(zhuān)業(yè)背景,這為科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)奠定了良好的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)。積極促進(jìn)MBA學(xué)員所在單位與東南大學(xué)最新科技成果的對(duì)接,實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新或二次創(chuàng)業(yè);積極推動(dòng)MBA學(xué)員借助東南大學(xué)科技創(chuàng)新平臺(tái)和科技成果轉(zhuǎn)化落地,實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)業(yè)。著力培養(yǎng)一批走技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之路的科技型企業(yè)家,此乃東南大學(xué)MBA項(xiàng)目的培養(yǎng)特色所在。
培養(yǎng)方向:依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)和人才需求趨勢(shì),東南大學(xué)MBA動(dòng)態(tài)設(shè)置培養(yǎng)方向。目前的重點(diǎn)培養(yǎng)方向主要有:企業(yè)戰(zhàn)略管理與商業(yè)模式、公司財(cái)務(wù)與成本控制、組織行為與人力資源管理等。
| 培養(yǎng)模塊 | 實(shí)現(xiàn)渠道 |
| 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 《管理經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《會(huì)計(jì)學(xué)》、《數(shù)據(jù)模型與決策》、《營(yíng)銷(xiāo)管理》、《宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資學(xué)》、《周易.修養(yǎng).管理》等課程。 |
| 組織管理能力 | 《組織行為學(xué)》、《人力資源開(kāi)發(fā)與管理》、《財(cái)務(wù)管理》、《運(yùn)營(yíng)管理》、《信息系統(tǒng)與信息資源管理》、《戰(zhàn)略管理》、《管理會(huì)計(jì)》、《管理溝通學(xué)》、《管理案例分析與競(jìng)賽》等課程為主體,還有通過(guò)案例大賽、主題論壇、拓展訓(xùn)練、聯(lián)誼活動(dòng)、體育比賽、MBA聯(lián)合會(huì)、MBA俱樂(lè)部等活動(dòng)提升。 |
| 社會(huì)責(zé)任感與職業(yè)素養(yǎng) | 《中國(guó)特色社會(huì)主義理論與實(shí)踐》、《管理倫理學(xué)》、《商法》等課程,以及職業(yè)生涯規(guī)劃、思想道德修養(yǎng)、社交禮儀等講座,形勢(shì)與政策教育報(bào)告會(huì)、社會(huì)實(shí)踐、拓展訓(xùn)練、體育比賽及愛(ài)心公益行動(dòng)等活動(dòng)。 |
| 國(guó)際化視野 | 《學(xué)位英語(yǔ)》、《國(guó)際商務(wù)》等課程,開(kāi)展國(guó)際管理前沿講座,以及專(zhuān)項(xiàng)海外交流項(xiàng)目、Fordham University項(xiàng)目、外企實(shí)踐基地、海外學(xué)者任課、海外企業(yè)家講座、海外企業(yè)家聯(lián)誼活動(dòng)、海外學(xué)生交流等。 |
| 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力 | 《創(chuàng)業(yè)管理》、《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與管理基礎(chǔ)》等課程,以及創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)的市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)分析、典型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)案例分析、東大國(guó)家科技園創(chuàng)業(yè)基地、東大校友創(chuàng)新學(xué)院、企業(yè)研究生工作站、江蘇省人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心合作項(xiàng)目、MBA實(shí)踐基地、創(chuàng)業(yè)大賽、案例大賽、國(guó)際商學(xué)院戈壁挑戰(zhàn)賽、亞太地區(qū)商學(xué)院沙漠挑戰(zhàn)賽、MBA創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟、MBA創(chuàng)投俱樂(lè)部、MBA案例俱樂(lè)部、主題論壇、校外專(zhuān)家專(zhuān)題講座、校內(nèi)科技系列講座、學(xué)位論文等。 |
| 科技素養(yǎng) | 前沿產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)與機(jī)會(huì)分析、新技術(shù)發(fā)展成果與發(fā)展趨勢(shì)分析、大數(shù)據(jù)與商務(wù)智能、智能制造與商業(yè)應(yīng)用、人工智能與商業(yè)應(yīng)用、新能源與可持續(xù)發(fā)現(xiàn)、生物醫(yī)藥與大健康產(chǎn)業(yè)、光電子技術(shù)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用人工智能的未來(lái)發(fā)展,生物醫(yī)學(xué)工程發(fā)展與商機(jī)捕捉、電子科學(xué)與技術(shù)發(fā)展及趨勢(shì)分析、土木工程與建筑學(xué)的發(fā)展、交通運(yùn)輸工程的技術(shù)發(fā)展與投資機(jī)會(huì)、新材料發(fā)展與商機(jī)把握、高端裝備與自動(dòng)化發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)、能源與動(dòng)力技術(shù)的發(fā)展與運(yùn)用、信息科學(xué)與移動(dòng)通訊發(fā)展趨勢(shì)、未來(lái)顯示技術(shù)的展望與分析等科技系列講座。 |
| 人文素養(yǎng) | 《周易.修養(yǎng).管理》、國(guó)學(xué)、企業(yè)家形象塑造、社交禮儀、傳統(tǒng)文化與哲學(xué)、藝術(shù)欣賞與藝術(shù)投資、科學(xué)道德和學(xué)風(fēng)建設(shè)、葡萄酒品鑒等講座。 |
課程設(shè)置:
| 組別 | 課程編號(hào) | 課程名稱(chēng) | 開(kāi)課學(xué)期 | 學(xué)時(shí) | 學(xué)分 | 授課方式 | 考試方式 |
| A公共必修課 | MS000151 | 學(xué)位英語(yǔ) | 春秋季 | 64 | 4 | 講授 | 考試 |
| MS000301 | 中國(guó)特色社會(huì)主義理論與實(shí)踐研究 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考試 | |
| B公共選修課 | MS000307 | 尊重學(xué)術(shù)道德,遵守學(xué)術(shù)規(guī)范 | 秋季 | 16 | 1 | 講授 | 考試 |
| MS000135 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與管理基礎(chǔ) | 春秋季 | 32 | 2 | 講授 | 考試 | |
| MS000302 | 自然辯證法概論 | 春秋季 | 18 | 1 | 講授 | 考試 | |
| C專(zhuān)業(yè)必修課 | MM0147F | 組織行為學(xué) | 春季 | 36 | 2 | 講授 | 考試 |
| MM0144B | 數(shù)據(jù)、模型與決策 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
| MM01472 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
| MM01474 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
| MM01475 | 財(cái)務(wù)管理 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
| MM01476 | 營(yíng)銷(xiāo)管理 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
| MM0147C | 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考試 | |
| MM01489 | 信息系統(tǒng)與信息資源管理 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
| MM01490 | 運(yùn)營(yíng)管理 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
| MM01491 | 戰(zhàn)略管理 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
| D專(zhuān)業(yè)選修課 | MM01488 | 管理倫理學(xué) | 春季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 |
| MM0144A | 管理溝通學(xué) | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
| MM0144C | 國(guó)際商務(wù) | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考查 | |
| MM0147B | 投資學(xué) | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
| MM0147E | 商法 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
| MM0147G | 管理會(huì)計(jì) | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
| MM01481 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
| MM01492 | 管理案例分析與競(jìng)賽 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
| MM01493 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
| MM01494 | 周易.修養(yǎng).管理 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
| 綜合素養(yǎng)環(huán)節(jié) | 人文和科學(xué)素養(yǎng)系列講座 | 中期考核前選聽(tīng)講座6-8次 | |||||
| 完成其下專(zhuān)題實(shí)踐活動(dòng)之一,并撰寫(xiě)4000字以上的專(zhuān)題報(bào)告一份 | (1)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽商業(yè)策劃書(shū)(2)案例大賽案例分析報(bào)告(3)行動(dòng)學(xué)習(xí)解決方案(4)移動(dòng)課堂總結(jié)報(bào)告(5)所在組織或?qū)嵺`企業(yè)的問(wèn)題解決方案(6)社會(huì)實(shí)踐調(diào)查報(bào)告 | ||||||
注:(1)在校期間課程總學(xué)分最低要求為48學(xué)分,其中必修課程最低學(xué)分要求為34學(xué)分。
(2)必修課程學(xué)習(xí)一般應(yīng)在入學(xué)后一年半內(nèi)完成。
400-188-0979
電話(huà)咨詢(xún)時(shí)間08:00-24:00