01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2017年 | 335 | 55 | 90 |
備注:未涉及到年份表示未招生。
02經(jīng)濟學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 350 | 60 | 85 |
| 2020年 | 350 | 60 | 85 |
| 2019年 | 350 | 60 | 90 |
| 2018年 | 330 | 政治60、外語55 | 85 |
| 2017年 | 340 | 60 | 90 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 335 | 55 | 90 |
| 2020年 | 335 | 55 | 90 |
| 2019年 | 335 | 60 | 90 |
| 2018年 | 335 | 60 | 90 |
| 2017年 | 335 | 60 | 90 |
04教育學(xué)門類(教育學(xué)[0401])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2018年 | 345 | 60 | 190 |
| 2017年 | 330 | 60 | 190 |
備注:未涉及到年份表示未招生。
教育學(xué)門類(體育學(xué)[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 330 | 50 | 190 |
| 2020年 | 305 | 45 | 190 |
| 2019年 | 305 | 45 | 190 |
| 2018年 | 300 | 政治45、外語40 | 190 |
| 2017年 | 300 | 政治45、外語35 | 200 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 學(xué)科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 文學(xué)[05] | 370 | 60 | 90 |
| 2020年 | 文學(xué)[05] | 360 | 60 | 90 |
| 2019年 | 外國語言文學(xué)[0502] | 360 | 60 | 90 |
| 新聞傳播學(xué)[0503] | 335 | 60 | 85 | |
| 2018年 | 文學(xué)[05] | 360 | 60 | 90 |
| 2017年 | 文學(xué)[05] | 360 | 60 | 90 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 學(xué)科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 310 | 50 | 70 | |
| 2020年 | 310 | 50 | 70 | |
| 2019年 | 315 | 50 | 80 | |
| 2018年 | 315 | 50 | 80 | |
| 2017年 | 315 | 50 | 80 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 310 | 50 | 70 |
| 2020年 | 310 | 50 | 70 |
| 2019年 | 315 | 50 | 70 |
| 2018年 | 300 | 50 | 70 |
| 2017年 | 325 | 50 | 80 |
注:2017年、2019年分數(shù)不含計算機科學(xué)與技術(shù)[0812]、軟件工程[0835]、網(wǎng)絡(luò)空間安全[0839]
工學(xué)門類(計算機科學(xué)與技術(shù)[0812]、軟件工程[0835]、網(wǎng)絡(luò)空間安全[0839])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2019年 | 300 | 50 | 70 |
| 2017年 | 300 | 50 | 70 |
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 305 | 50 | 170 |
| 2020年 | 305 | 50 | 180 |
| 2019年 | 300 | 50 | 180 |
| 2018年 | 300 | 50 | 180 |
| 2017年 | 300 | 50 | 180 |
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 350 | 60 | 85 |
| 2020年 | 350 | 60 | 85 |
| 2019年 | 350 | 60 | 90 |
| 2018年 | 340 | 政治60、外語55 | 85 |
| 2017年 | 340 | 60 | 90 |
13藝術(shù)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 346 | 38 | 57 |
| 2020年 | 347 | 38 | 57 |
| 2019年 | 采用教育部A類線 | ||
| 2018年 | 采用教育部A類線 | ||
| 2017年 | 采用教育部A類線 | ||
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分數(shù)據(jù)如有出入,請以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準。
上一篇:沒有更多了