02經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 360 | 50 | 75 |
| 2020年 | 345 | 50 | 75 |
| 2019年 | 340 | 50 | 80 |
| 2018年 | 330 | 50 | 80 |
| 2017年 | 340 | 50 | 80 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 321 | 45 | 68 |
| 2020年 | 335 | 50 | 75 |
| 2019年 | 340 | 50 | 80 |
| 2018年 | 360 | 50 | 80 |
| 2017年 | 350 | 50 | 80 |
04教育學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 360 | 60 | 180 |
| 2020年 | 335 | 50 | 150 |
| 2019年 | 370 | 50 | 200 |
| 2018年 | 330 | 50 | 200 |
| 2017年 | 350 | 50 | 200 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 學(xué)科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)[0502] | 375 | 60 | 90 |
| 新聞傳播學(xué)[0503] | 360 | 55 | 83 | |
| 2020年 | 文學(xué)[05] | 360 | 65 | 98 |
| 2019年 | 330 | 50 | 80 | |
| 2018年 | 340 | 50 | 80 | |
| 2017年 | 335 | 50 | 70/80 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 300 | 45 | 68 |
| 2020年 | 300 | 45 | 60/68 |
| 2019年 | 300 | 45 | 70 |
| 2018年 | 290 | 45 | 60/70 |
| 2017年 | 300 | 45 | 70 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 310 | 45 | 68 |
| 2020年 | 310 | 45 | 60/68 |
| 2019年 | 310 | 45 | 70 |
| 2018年 | 300 | 45 | 60/70 |
| 2017年 | 320 | 45 | 70 |
注:以上2019年、2020年、2021年分?jǐn)?shù)不含照顧專業(yè)[082500]
工學(xué)門類(照顧專業(yè)[082500])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 290 | 40 | 60 |
| 2020年 | 300 | 45 | 60/68 |
| 2019年 | 300 | 45 | 70 |
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 300 | 45 | 150 |
| 2020年 | 300 | 45 | 150 |
| 2019年 | 270 | 45 | 140 |
| 2018年 | 300 | 45 | 160 |
| 2017年 | 310 | 45 | 160 |
11軍事學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2017年 | 320 | 45 | 70 |
備注:為涉及到年份表示未招生。
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 370 | 60 | 90 |
| 2020年 | 345 | 50 | 75 |
| 2019年 | 350 | 50 | 80 |
| 2018年 | 330 | 50 | 80 |
| 2017年 | 340 | 50 | 80 |
注:以上2019年、2020年、2021年分?jǐn)?shù)不含公共管理[120400]
管理學(xué)門類(公共管理[120400])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 360 | 60 | 90 |
| 2020年 | 360 | 60 | 90 |
| 2019年 | 320 | 50 | 80 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分?jǐn)?shù)據(jù)如有出入,請(qǐng)以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
上一篇:沒(méi)有更多了