| 研究生類別 | 培養(yǎng)類型(學(xué)制) | 學(xué)費(fèi)(元/生.學(xué)年) | |
| 專業(yè)碩士 | 金融碩士 | 非全日制(3年) | 35000 |
| 社會(huì)工作碩士 | 非全日制(3年) | 16000 | |
| 教育碩士 | 非全日制(3年) | 18000 | |
| 應(yīng)用心理碩士 | 非全日制(3年) | 22000 | |
| 土木水利碩士 | 非全日制(3年) | 15000 | |
| 工商管理碩士(MBA) | 非全日制(3年) | 45000 | |
| 會(huì)計(jì)碩士 | 非全日制(3年) | 35000 | |
| 旅游管理碩士 | 非全日制(3年) | 30000 | |
| 工程管理 | 非全日制(3年) | 20000 | |
備注:以上收費(fèi)方案最終以廣東省物價(jià)局、廣東省教育廳和廣東省財(cái)政廳的批復(fù)為準(zhǔn)。