新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院眼科學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士臨床能力畢業(yè)考核評(píng)分表
姓名(序號(hào)): 學(xué)號(hào): 專業(yè):
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) | 時(shí)間 | 分值 | 得分 | |||||
| 單項(xiàng) | 合計(jì) | ||||||||
| A | 病史采集 | 主訴 | 8min | 4 | 20分 | ||||
| 現(xiàn)病史:1.起病情況與患病的時(shí)間 | 3 | ||||||||
| 2.主要癥狀的特點(diǎn) | 3 | ||||||||
| 3.病因與誘因 | 2 | ||||||||
| 4.病情的發(fā)展與演變 | 2 | ||||||||
| 5.伴隨癥狀 | 2 | ||||||||
| 6.診療經(jīng)過 | 1 | ||||||||
| 7.病程中的一般情況 | 1 | ||||||||
| 既往史 | 1 | ||||||||
| 系統(tǒng)回顧、個(gè)人史、婚姻史、月經(jīng)史、生育史、家族史 | 1 | ||||||||
| B | 體格檢查 | 1. 視力檢查;2. 眼壓檢查;3. 裂隙燈檢查4. 眼底檢查 | 抽考其中任意一道題 | 4min | 15分 | ||||
| C | 基本操作 | 1. 沖洗淚道(在帶教老師指導(dǎo)下完成) | 結(jié)合平時(shí)成績 | 4min | 15分 | ||||
| D | 輔助檢查 | OCT或者視野 | 主要病變特點(diǎn) | 抽考其中任意一項(xiàng) | 4min | 10分 | |||
| 診斷 | |||||||||
| B超,電生理 | 臨床意義 | ||||||||
| 結(jié)果分析 | |||||||||
| E | 病例分析 | 診斷 | 5min | 20分 | |||||
| 鑒別診斷 | 1. | 3min | 5分 | ||||||
| 2. | 5分 | ||||||||
| 治療原則 | 5min | 10分 | |||||||
合計(jì)分?jǐn)?shù): 考核教師簽名:
年 月 日
上一篇:2021年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院同等學(xué)力申碩報(bào)考條件
下一篇:新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院神經(jīng)病學(xué)及老年醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士臨床能力畢業(yè)考核評(píng)分表
400-188-0979