河南大學(xué)2022年研究生學(xué)制、學(xué)費(fèi)一覽表
| 學(xué)位類別 | 學(xué)科(專業(yè)) | 博士(全日制) | 碩士(全日制) | 碩士(非全日制) | ||||
| 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/生/年) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/生/年) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/生/年) | |||
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 所有學(xué)科專業(yè) | 4 | 10000 | 3 | 8000 | / | / | |
| 專業(yè)學(xué)位 | 0251 | 金融 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 |
| 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | / | / | 2 | 8000 | / | / | |
| 0254 | 國(guó)際商務(wù) | / | / | 2 | 8000 | / | / | |
| 0255 | 保險(xiǎn) | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
| 0256 | 資產(chǎn)評(píng)估 | / | / | 2 | 8000 | / | / | |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | / | / | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | / | / | 2 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 0451 | 教育碩士 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
| 0452 | 體育碩士 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| 0453 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | / | / | 2 | 8000 | / | / | |
| 0454 | 應(yīng)用心理 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 20000 | |
| 0551 | 翻譯碩士 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
| 0552 | 新聞與傳播 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 16000 | |
| 0553 | 出版 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 14000 | |
| 0651 | 文物與博物館 | / | / | 3 | 8000 | / | / | |
| 0854 | 電子信息 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| 0859 | 土木水利 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| 1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | / | / | 3 | 8000 | / | / | |
| 1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | / | / | 3 | 8000 | / | / | |
| 1054 | 護(hù)理 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| 1055 | 藥學(xué) | / | / | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 1056 | 中藥學(xué) | / | / | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 1251 | 工商管理 | / | / | 2 | 28000 | 2.5 | 22000 | |
| 1252 | 公共管理 | / | / | 2 | 18000 | 2.5 | 16000 | |
| 1253 | 會(huì)計(jì) | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 20000 | |
| 1254 | 旅游管理 | / | / | 2 | 8000 | 3 | 16000 | |
| 1256 | 工程管理 | / | / | / | / | 2.5 | 20000 | |
| 1351 | 藝術(shù)碩士 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
上一篇:沒(méi)有更多了