2021年中國農(nóng)業(yè)大學招收非全日制研究生,而對于非全日制專業(yè)學位研究生,不同類別(領(lǐng)域)學費標準不同,詳見下表:
| 類別(領(lǐng)域)名稱 | 類別(領(lǐng)域)代碼 | 學費標準 |
| (萬元/人.學年) | ||
| 農(nóng)業(yè)碩士 | 095100 | 1.1-1.3 |
| 獸醫(yī)碩士 | 095200 | 1.3 |
| 風景園林碩士 | 095300 | 1.2 |
| 工商管理碩士 | 125100 | 4.4、4.9、7.4 |
| 公共管理碩士 | 125200 | 1.8 |
更多相關(guān)招生政策:中國農(nóng)業(yè)大學非全日制專業(yè)學位碩士研究生相關(guān)政政策紙情書